X

12-19 BMW 3 Series F30 F31 Sport Door Sill Trim Plates Aluminum Black Set 1490

Sale

$112.49 $124.99

Out of stock
SKU 324172386423

Description

Sport door sill trim plates from a 2013 BMW 340i. All of the trim pieces have some some light scratches from everyday use. Some of the mounting clips may need to be replaced. In overall great condition. These are a nice upgrade for cars without Sport door sill trim plates. Pictures are of the actual part you will receive. Fits 2012-2018 BMW 3 Series sedan and 2013-2019 BMW 3 Series wagon ONLY.  No shipping outside the lower 48 states. No P.O. Boxes.

Specification

Importapart

Manufacturer Part Number
Placement on Vehicle

, , ,

Other Part Number

Brand
ID

Item Compatibility List

Year Make Model Trim Engine Notes
2019 BMW 330i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Executive Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330e iPerformance Sedan 4-Door --
2018 BMW 330e iPerformance Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 340i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 BMW 330e iPerformance Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Luxury Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 340i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330e Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 335i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 335i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 335i Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 335i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 335i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335i Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335i Modern Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged