X

12-17 S550 / 12-14 CL550 ML550 4.7L V8 M278 Pass Right RH Intake Camshaft 4633

Key Features:
  • Brand: Mercedes-Benz
  • Placement on Vehicle: Right, Passenger

$199.99

Out of stock
SKU 2304633

Description

Right, passenger side intake camshaft from a 2013 Mercedes-Benz S550 with the 4.7L bi-turbo engine. This was carefully removed and appears to be in good used condition. The cam journal surfaces have some light scratches/scoring, but nothing deep enough to cause concern. The phaser has no chipped teeth, signs of excessive wear or any other damages. The cam lobes appear to be in good condition with only minor wear from normal use. There is some surface rust in spots, which has been detailed in the photos, and may require further cleaning before use. As with any of our used engine parts, we recommend having the parts checked by a professional before use. The camshaft and phaser come exactly as pictured. The photos are of the actual part you will receive.

This fits the following Mercedes-Benz vehicles with 4.7L M278 bi-turbo V8 as a direct replacement:

  • 2012-2014 Mercedes-Benz CL550 and ML550
  • 2012-2017 Mercedes-Benz S550
  • 2013-2016 Mercedes-Benz GL550 and SL550
  • 2013-2018 Mercedes-Benz CLS550
  • 2014-2017 Mercedes-Benz E550

No shipping outside the lower 48 states. No P.O. Boxes.

Specification

ID

Importapart

Brand

Placement on Vehicle

Item Compatibility List

Year Make Model Trim Engine Notes
2018 Mercedes-Benz CLS550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2018 Mercedes-Benz CLS550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz CLS550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz CLS550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz E550 Base Convertible 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz E550 Base Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz S550 4Matic Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz S550 Base Convertible 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2017 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz CLS550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz CLS550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E550 Base Convertible 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E550 Base Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz GL550 4Matic Sport Utility 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz S550 4Matic Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz SL550 Base Convertible 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz CLS550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz CLS550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E550 Base Convertible 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E550 Base Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz GL550 4Matic Sport Utility 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz S550 4Matic Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz SL550 Base Convertible 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz CLS550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz CLS550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz E550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz E550 Base Convertible 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz E550 Base Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz GL550 4Matic Sport Utility 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz ML550 Base Sport Utility 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz SL550 Base Convertible 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz CLS550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz CLS550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz GL550 4Matic Sport Utility 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz ML550 4Matic Sport Utility 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz ML550 Base Sport Utility 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz SL550 Base Convertible 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz CL550 4Matic Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz ML550 Base Sport Utility 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz S550 4Matic Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz S550 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
Menu
(314) 502-3104